guia talla piso adam niño coqueflex
| Talla | Largo (cm) | Ancho (cm) |
|---|---|---|
| 25 | 16.2 | 6.8 |
| 26 | 16.8 | 6.9 |
| 27 | 17.6 | 7.1 |
| 28 | 18.2 | 7.2 |
| 29 | 18.9 | 7.3 |
| 30 | 19.5 | 7.5 |
| 31 | 20.1 | 7.6 |
| 32 | 20.9 | 7.8 |
| 33 | 21.6 | 7.9 |
| 34 | 22.3 | 8.1 |
| 35 | 23 | 9 |
🦶 Mide tu pie desde el talón hasta el dedo más largo y deja entre 0,8 y 1,2 cm de espacio adicional para un ajuste natural y cómodo.
Submit Withdrawal Request
Please fill out the following form to submit your withdrawal request.