Tabella delle taglie Joma Barefoot W25
| Misurare | Lunghezza del piede (cm) | Larghezza del modello (cm) |
|---|---|---|
| 27 | 18.1 | 6.6 |
| 28 | 18.8 | 6,75 |
| 29 | 19.5 | 6.9 |
| 30 | 20.1 | 7.05 |
| 31 | 20.8 | 7.2 |
| 32 | 21.5 | 7.35 |
| 33 | 22.1 | 7.5 |
| 34 | 22.8 | 7.65 |
| 35 | 23.5 | 7.8 |
Invia richiesta di recesso
Si prega di compilare il seguente modulo per inviare la richiesta di recesso.