Tabella di misurazione dei primi passi Flexinens
| TAGLIA (UE) | LUNGHEZZA (cm) | LARGHEZZA (cm) |
|---|---|---|
| 18 | 11.8 | 5.6 |
| 19 | 12.3 | 5.7 |
| 20 | 13.0 | 5.9 |
| 21 | 13.6 | 6.0 |
| 22 | 14.2 | 6.1 |
| 23 | 14.9 | 6.2 |
| 24 | 15.4 | 6.2 |
| 25 | 16.0 | 6.2 |
| 26 | 16.7 | 6.3 |
Invia richiesta di recesso
Si prega di compilare il seguente modulo per inviare la richiesta di recesso.